院内人間ドック
当病院の人間ドックです。自覚症状の有無に関係なく身体各部位の精密検査を受けて、普段気がつきにくい疾患や臓器の異常や健康度などをチェックしてみませんか?
受診資格
なし
患者様負担額
Aコース 32,075円(税込)
Bコース 36,651円(税込)
Cコース 88,253円(税込)
また受診する項目により増減があります。
健診期間
休診日以外
午前中で終了します。
申し込み
予約受診になりますので、当病院受付か担当医までご連絡ください。
また、上記以外でも企業検診やその他検診を随時受け付けております。
お問合せ
詳しくは病院受付までご相談ください。
0480-61-2595
院内人間ドック検査項目
左右にスクロールしてください
| Aコース | Bコース | Cコース | |
|---|---|---|---|
| 身体測定 | 身長 | 身長 | 身長 |
| 体重 | 体重 | 体重 | |
| 視力 | 視力 | 視力 | |
| 聴力 | 聴力 | 聴力 | |
| 腹囲 | 腹囲 | 腹囲 | |
| 理学的所見 | 理学的所見 | 理学的所見 | |
| 血圧 | 血圧 | 血圧 | |
| 乳房触診 (※女性希望者) |
乳房触診 (※女性希望者) |
乳房触診 (※女性希望者) |
|
| 血液一般 | 白血球 | 白血球 | 白血球 |
| 赤血球 | 赤血球 | 赤血球 | |
| 血色素 | 血色素 | 血色素 | |
| ヘマトクリット | ヘマトクリット | ヘマトクリット | |
| 血小板 | 血小板 | 血小板 | |
| 血沈 | 血沈 | 血沈 | |
| 尿検査 | 蛋白 | 蛋白 | 蛋白 |
| 糖 | 糖 | 糖 | |
| ウロビリ | ウロビリ | ウロビリ | |
| 沈査 | 沈査 | 沈査 | |
| 潜血 | 潜血 | 潜血 | |
| 腎機能 | 尿素窒素 | 尿素窒素 | 尿素窒素 |
| クレアチニン | クレアチニン | クレアチニン | |
| 肝機能 | got | got | got |
| gpt | gpt | gpt | |
| al-p | al-p | al-p | |
| ldh | ldh | ldh | |
| γ-gtp | γ-gtp | γ-gtp | |
| 総ビリルビン | 総ビリルビン | 総ビリルビン | |
| a/g | a/g | a/g | |
| 総蛋白 | 総蛋白 | 総蛋白 | |
| 脂質 | トリグリセライド | トリグリセライド | トリグリセライド |
| HDLコレステロール | HDLコレステロール | HDLコレステロール | |
| LDLコレステロール | LDLコレステロール | LDLコレステロール | |
| 総コレステロール | 総コレステロール | 総コレステロール | |
| 血液生化学他 | 尿酸 | 尿酸 | 尿酸 |
| 血清アミラーゼ | 血清アミラーゼ | 血清アミラーゼ | |
| 空腹時血糖 | 空腹時血糖 | 空腹時血糖 | |
| hba1c | hba1c | hba1c | |
| 腫瘍マーカー | ー | ー | cea |
| ー | ー | ca19-9 | |
| ー | ー | psa (※男性のみ) |
|
| その他 | 便潜血 | 便潜血 | 便潜血 |
| 心電図 | 心電図 | 心電図 | |
| 腹部超音波 | 腹部超音波 | 腹部超音波 | |
| 胸部x-p | 胸部x-p | 胸部レントゲン (1回) |
|
| ー | ー | 腹部レントゲン (1回) |
|
| 胃レントゲン (透視) |
胃内視鏡 (組織検査無) |
胃内視鏡 (組織検査無) |
|
| ー | ー | ピロリ菌 | |
| ー | ー | 動脈硬化 | |
| ー | ー | 骨粗しょう症 | |
| ー | ー | 腹部・頭部CT | |
| ー | ー | 大腸ファイバー |
- 病院名
- 医療法人十善病院
- 住所
- 〒347-0057
埼玉県加須市愛宕1-9-16 - 院長
- 理事長・院長 湯橋崇幸
- TEL
- 0480-61-2595(代)
- 診療内容
(診療科目) - 内科(呼吸器内科・循環器内科・糖尿病内科・内分泌内科)
外科(消化器科・肛門外科・整形外科)
泌尿器科
皮膚科
禁煙外来
